基金产品
货币型
债券型
混合型
股票型
指数型
机构专享
基金概况
基金名称 | 中金MSCI价值C立即购买 | ||
基金代码 | 006350 | 基金类型 | 指数型 |
基金经理 | 朱宝臣 | 基金管理人 | 中金基金管理有限公司 |
风险等级 | 中风险 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
合同生效日 | 2021-02-27 | 基金续存期 | 不定期 |
投资目标 | 本基金跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实现对标的指数的有效跟踪。 |
||
投资范围 | 本基金投资范围主要为标的指数成份股及其备选成分股。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、中期票据等)、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、股票期权、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 |
基金经理
朱宝臣先生,理学硕士。
历任中国国际金融股份有限公司资产管理部执行总经理,量化投资总监;现任中金基金管理有限公司执行总经理、量化投资部负责人。
认购费率 |
不收取认购费 |
||||||||
申购费率 |
不收取申购费 |
||||||||
赎回费率 |
|
||||||||
管理费率 | 0.70%/年 | ||||||||
托管费率 | 0.15%/年 | ||||||||
销售服务费率 | 0.25%/年 |
投资组合
信息披露
表单下载
销售机构
销售商名称 | 销售机构网址 | 销售机构电话 |
包商银行 | http://www.bsb.com.cn.fqjzls.cn/ | 95352 |
渤海银行 | http://www.cbhb.com.cn.fqjzls.cn | 400-888-8811 |
蛋卷基金 | https://danjuanapp.com/ | 400-159-9288 |
东方财富证券 | http://www.xzsec.com.fqjzls.cn/ | 95357 |
好买基金 | https://www.howbuy.com/ | 400-700-9665 |
虹点基金 | https://www.hongdianfund.com/ | 400-618-0707 |
汇成基金 | http://www.hcjijin.com.fqjzls.cn/ | 400-619-9059 |
基煜基金 | https://www.jiyufund.com.cn/ | 400-820-5369 |
肯特瑞 | http://kenterui.jd.com.fqjzls.cn/ | 95118 |
联泰基金 | http://www.66liantai.com.fqjzls.cn/ | 400-118-1188 |
陆金所 | https://www.lu.com/ | 400-866-6618 |
蚂蚁基金 | http://www.fund123.cn.fqjzls.cn/ | 400-076-6123 |
平安银行 | https://bank.pingan.com/ | 95511-3 |
平安证券 | https://stock.pingan.com | 95511-8 |
苏宁基金 | https://www.snjijin.com | 95177 |
唐鼎耀华 | https://www.tdyhfund.com | 400-819-9868 |
腾安基金 | https://www.txfund.com/ | 95017 |
天天基金 | http://fund.eastmoney.com.fqjzls.cn/ | 95021 |
通华财富 | https://www.tonghuafund.com | 400-101-9301 |
同花顺 | http://www.5ifund.com | 952555 |
挖财基金 | https://wacaijijin.com/ | 021-50810673 |
阳光人寿 | http://www.sinosig.com.fqjzls.cn | 95510 |
银河证券 | http://www.chinastock.com.cn.fqjzls.cn/ | 95551 |
盈米基金 | https://www.yingmi.cn/ | 020-89629066 |
长城证券 | http://www.cgws.com.fqjzls.cn/cczq/ | 95514 |
长量基金 | http://www.erichfund.com.fqjzls.cn/ | 400-820-2899 |
招商银行 | http://www.cmbchina.com.fqjzls.cn/ | 95555 |
直销 | https://www.ciccfund.com/ | 400-868-1166 |
中金公司 | https://www.cicc.com/ | 010-65051166 |
中泰证券 | https://www.zts.com.cn/ | 95538 |
中金财富证券 | http://www.ciccwm.com.fqjzls.cn | 95532 |
中信建投证券 | https://www.csc108.com/ | 400-888-8108 |
中信山东 | http://sd.citics.com.fqjzls.cn/ | 95548 |
中信证券 | http://www.cs.ecitic.com.fqjzls.cn/newsite/ | 95548 |
中银国际证券 | http://www.bocichina.com.fqjzls.cn | 400-620-8888 |
上海万得 | https://www.wind.com.cn/ | 400-820-9463 |
中信期货 | http://www.citicsf.com.fqjzls.cn |
400-990-8826 |
万家财富 | http://www.wanjiawealth.com.fqjzls.cn | 010-59013895 |
济安财富 | http://www.jianfortune.com.fqjzls.cn | 400-673-7010 |
中信华南 | http://www.gzs.com.cn.fqjzls.cn | 95548 |
安信证券 | http://www.essence.com.cn.fqjzls.cn | 95517 |
汇林保大 | http://www.huilinbd.com.fqjzls.cn | 025-66046166 |